FORGING SHOP鍛造工場
設 備 名 | 能 力 | 台 数 | 備考 |
---|
電気炉 | 1000kw | 2台 | |
電気炉 | 750kw | 1台 | |
電気炉 | 600kw | 1台 | |
電気炉 | 350kw | 1台 | |
電気炉 | 300kw | 1台 | |
エアドロップハンマー | 5ton | 2台 | ※複合ライン可能 |
エアドロップハンマー | 3.5ton | 1台 | |
エアドロップハンマー | 1.5ton | 1台 | |
エアドロップハンマー | 3/4ton | 1台 | |
フォージングロール | 560 | 1台 | |
フォージングロール | 460 | 2台 | |
フォージングプレス | 2500ton | 1台 | |
フォージングプレス | 1600ton | 1台 | |
ナックルジョイントプレス | 400ton | 1台 | |

CUTTING SHOP切断工場
設 備 名 | 能 力 | 台 数 | 備考 |
---|
NC スチールチョッパー | 300ton | 1台 | |
超硬丸鋸切断機 | Thin Cut Master 100型 | 2台 | |
超硬丸鋸切断機 | Thin Cut Master 75型 | 1台 | |
鋸盤 | 250m/m | 1台 | |
INSPECTIONS SHOP検査工場
設 備 名 | 能 力 | 台 数 | 備考 |
---|
ショットブラスト | 1000kg | 2台 | |
ショットブラスト | 250kg | 1台 | |
油圧プレス | 60ton | 1台 | |
油圧プレス | 30ton | 2台 | |
磁粉探傷機 | | 2台 | |
硬度計 | | 2台 | |
DEI SHOP金型工場
設 備 名 | 能 力 | 台 数 | 備考 |
---|
マシニングセンター | MHA-800 | 1台 | |
NC旋盤 | HL-35 | 1台 | |
手動旋盤 | 500*860G | 1台 | |
立型フライス盤 | #3 | 1台 | |
細穴放電加工機 | 250*350*300 100㎏ | 1台 | |
ラジアルボール盤 | HOR-D 1500 | 1台 | |
工具研削盤 | GE-120S | 1台 | |
鋸盤 | 650m/m | 1台 | |
AIR COMPRESSOR ROOMコンプレッサー室
設 備 名 | 能 力 | 台 数 | 備考 |
---|
エアーコンプレッサー | 240kw | 3台 | |
エアーコンプレッサー | 220kw | 1台 | |
エアーコンプレッサー | 190kw | 1台 | |
エアーコンプレッサー | 150kw | 1台 | |
エアーコンプレッサー | 75kw | 3台 | |
エアーコンプレッサー | 37kw | 1台 | |