経営理念
「アクティブ&タイムリー」
ACTIVE&TIMELY
HISTORY沿革
大正11年 | 4月 | 大阪市西区九条南通3丁目272番地にて奥村鉄工所を創立 |
昭和 9年 | 4月 | 大阪市福島区大開町4丁目32番地に工場拡張の為移転 |
昭和21年 | 11月 | 株式会社に組織変更 |
昭和42年 | 10月 | 岡山県誘致企業として現岡山工場を新設 |
昭和63年 | 8月 | 5トンハンマーライン新設 |
9月 | 岡山工場に新社屋完成 | |
平成 2年 | 3月 | タイ、コラ―トでのKSC社設立に共同出資 |
平成 3年 | 4月 | プレス工場新設1600トンフォージングプレス導入 |
平成 8年 | 10月 | 三菱自動車工業株式会社より「保証納入認定工場」に指定される |
平成11年 | 5月 | 2500トンフォージングプレス導入 |
平成13年 | 5月 | マツダ株式会社より「品質保証優良認定会社」に指定される |
平成14年 | 11月 | 法人福州新密機電有限公司と技術支援提携 |
平成18年 | 2月 | 特別高圧受電設備新設 |
平成19年 | 2月 | タイ、シラチャにタイグリーンフォージング社(T.G.F)を設立 |
平成19年 | 10月 | タイ、MAHAJAK AUTOPARTS CO.,LTDと技術支援提携 |
平成24年 | 2月 | P.T.UNIVANCE INDNESIAと技術支援提携(インドネシア鍛造工場立上げ) |
COMPANY PROFILE会社概要
商号 | 奥村鍛工株式会社 |
代表者 | 代表取締役社長 吉田 皓一 |
所在地 | 〒709-0432 岡山県和気郡和気町大中山1765番地 |
創立 | 大正11年4月 |
資本金 | 3,000万円 |
敷地 | 43,000㎡ |
主要生産品目 | 熱間鍛造品、鍛造金型 |
生産能力 | 月産/1,500ton |
従業員数 | 60名 |
主要取引先 | 三菱自動車工業株式会社、マツダ株式会社、愛知製鋼株式会社 |
株式会社ユニバンス、万能工業株式会社、ほか | |
主要取引銀行 | 日本政策金融公庫、商工中金、トマト銀行 |
認証取得 | ISO9001 ISO14001 |
ACCESSアクセス
|